Difference between revisions of "Finances/Income 2010"
< Finances
(Created page with "==Income 2010 == OpenStreetMap Foundation<br /> INCOME STATEMENT<br /><br />for Period<br /> 01 September 2009 To 31 August 2010<br /> 01 September 2008 To 31 August 2009<br ...") |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
! colspan="2" width="200" align="left" | |
! colspan="2" width="200" align="left" | |
||
INCOME<br /> ---- |
INCOME<br /> ---- |
||
⚫ | |||
! 01 Sep 2008<br /> 31 Aug 2009 |
! 01 Sep 2008<br /> 31 Aug 2009 |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Donations |
| Donations |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 23,750.99 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Membership fees |
| Membership fees |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 2,503.14 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Retail partner commission |
| Retail partner commission |
||
− | | align="right" | 0, |
+ | | align="right" | 0,00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 598.76 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Conference Registration Fees |
| Conference Registration Fees |
||
− | | align="right" | 0, |
+ | | align="right" | 0,00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 19,732.89 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Merchandising Sales |
| Merchandising Sales |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 132.85 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Corporate Sponsorship |
| Corporate Sponsorship |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 15,248.13 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Donations - GPStogo |
| Donations - GPStogo |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 244.54 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Miscellaneous Income |
| Miscellaneous Income |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 877.49 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Interest received |
| Interest received |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 32.84 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Foreign Exchange Gain |
| Foreign Exchange Gain |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 308.75 |
|- |
|- |
||
| colspan="2" | |
| colspan="2" | |
||
Line 69: | Line 69: | ||
! align="left" | TOTAL INCOME |
! align="left" | TOTAL INCOME |
||
| align="right" | |
| align="right" | |
||
− | + | 0.00 |
|
+ | <br /> |
||
---- |
---- |
||
| align="right" | |
| align="right" | |
||
− | + | 63,430.38<br /> |
|
---- |
---- |
||
|- |
|- |
||
Line 80: | Line 81: | ||
| |
| |
||
| Computer Equipment |
| Computer Equipment |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | (85.20) |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Computer Equipment – GPStogo |
| Computer Equipment – GPStogo |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 831.95 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Merchandising for resale |
| Merchandising for resale |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 1,574.00 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Carriage |
| Carriage |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 133.36 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Foreign Exchange Loss |
| Foreign Exchange Loss |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 149.16 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Travelling |
| Travelling |
||
− | | align="right" | 0, |
+ | | align="right" | 0,00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 2,223.69 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| SOTM Conference Expenses |
| SOTM Conference Expenses |
||
− | | align="right" | 0, |
+ | | align="right" | 0,00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 23,038.26 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | SOTM Scholarships Expenses |
||
− | | Conference Fees |
||
− | | align="right" | 0, |
+ | | align="right" | 0,00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | - |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Postage and Carriage |
||
− | | P.R. (Literature & Brochures) |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 85.20 |
|- |
|- |
||
+ | |||
| |
| |
||
| Web Site costs |
| Web Site costs |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 35.32 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Audit and Accountancy Fees |
| Audit and Accountancy Fees |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 515.00 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Professional fees |
| Professional fees |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 50.00 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Bank commission |
| Bank commission |
||
− | | align="right" | 0, |
+ | | align="right" | 0,00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 2,013.11 |
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | Computer expenses |
||
+ | | align="right" | 0.00 |
||
+ | | align="right" | 180.00 |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Depreciation |
||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 6,617.00 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
⚫ | |||
− | | Corporation Tax |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 0.00 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 254.89 |
|- |
|- |
||
| colspan="2" | |
| colspan="2" | |
||
Line 162: | Line 169: | ||
! align="left" | TOTAL EXPENSES |
! align="left" | TOTAL EXPENSES |
||
| align="right" | |
| align="right" | |
||
− | + | 0.00<br /> |
|
---- |
---- |
||
| align="right" | |
| align="right" | |
||
− | + | 37,615.80<br /> |
|
---- |
---- |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
! colspan="2" align="left" | INCOME / (LOSS) |
! colspan="2" align="left" | INCOME / (LOSS) |
||
| align="right" | |
| align="right" | |
||
− | + | 0.00<br /> |
|
---- |
---- |
||
| align="right" | |
| align="right" | |
||
− | + | 25,814.58<br /> |
|
---- |
---- |
||
|} |
|} |
Revision as of 15:28, 1 September 2011
Income 2010
OpenStreetMap Foundation
INCOME STATEMENT
for Period
01 September 2009 To 31 August 2010
01 September 2008 To 31 August 2009
INCOME |
01 Sep 2008 31 Aug 2009 |
01 Sep 2007 31 Aug 2008 | |
---|---|---|---|
Donations | 0.00 | 23,750.99 | |
Membership fees | 0.00 | 2,503.14 | |
Retail partner commission | 0,00 | 598.76 | |
Conference Registration Fees | 0,00 | 19,732.89 | |
Merchandising Sales | 0.00 | 132.85 | |
Corporate Sponsorship | 0.00 | 15,248.13 | |
Donations - GPStogo | 0.00 | 244.54 | |
Miscellaneous Income | 0.00 | 877.49 | |
Interest received | 0.00 | 32.84 | |
Foreign Exchange Gain | 0.00 | 308.75 | |
|
| ||
TOTAL INCOME |
0.00
|
63,430.38 | |
EXPENSES | |||
Computer Equipment | 0.00 | (85.20) | |
Computer Equipment – GPStogo | 0.00 | 831.95 | |
Merchandising for resale | 0.00 | 1,574.00 | |
Carriage | 0.00 | 133.36 | |
Foreign Exchange Loss | 0.00 | 149.16 | |
Travelling | 0,00 | 2,223.69 | |
SOTM Conference Expenses | 0,00 | 23,038.26 | |
SOTM Scholarships Expenses | 0,00 | - | |
Postage and Carriage | 0.00 | 85.20 | |
Web Site costs | 0.00 | 35.32 | |
Audit and Accountancy Fees | 0.00 | 515.00 | |
Professional fees | 0.00 | 50.00 | |
Bank commission | 0,00 | 2,013.11 | |
Computer expenses | 0.00 | 180.00 | |
Depreciation | 0.00 | 6,617.00 | |
Refreshments | 0.00 | 254.89 | |
|
| ||
TOTAL EXPENSES |
0.00 |
37,615.80 | |
INCOME / (LOSS) |
0.00 |
25,814.58 |