Difference between revisions of "Finances/Income 2012"
< Finances
(Created page with "==Income 2012 == OpenStreetMap Foundation<br /> INCOME STATEMENT (in GBP) <br /><br />for Period<br /> 01 September 2011 To 31 August 2012<br /> 01 September 2010 To 31 Aug...") |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
| Donations |
| Donations |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 60,286 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 54,458 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 1,735 |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | width="4" | |
||
− | | Retail partner commission |
||
⚫ | |||
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 3,083 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 4,260 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 18,1801 |
− | | align="right" | 151.00 |
||
⚫ | |||
− | | width="4" | |
||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
||
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
⚫ | |||
− | | Donations - GPStogo |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 26 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 151 |
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
⚫ | |||
− | | Donations - Scholarship |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 43,856 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
+ | | Conference Scholarship donations |
||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 213 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| width="4" | |
| width="4" | |
||
+ | | Conference Merchandising |
||
− | | Foreign Exchange Gain |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 701 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
Line 80: | Line 70: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 1,933 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | - |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 64 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Website Costs |
||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 12,271 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 7,968 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Scholarship Costs |
||
− | | Foreign Exchange Loss |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 9,725 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
⚫ | |||
− | | Travelling |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 26,509 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 2,010 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Travel and Accomodation |
||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 5,140 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 7,178 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Bad Debts Written off (specific) |
||
− | | SOTM Scholarships Expenses |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 1,639 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Exchange Rate Losses/Gains |
||
− | | Postage and Carriage |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 662 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | - |
|- |
|- |
||
− | |||
| |
| |
||
⚫ | |||
− | | Web Site costs |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 14,935 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 8,371 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | Accountancy and Legal |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 6,552 |
− | | align="right" | 1, |
+ | | align="right" | 1,941 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Professional fees |
| Professional fees |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 5,700 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
⚫ | |||
− | | Bank commission |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 4,477 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 4,452 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Repairs and Renewals |
||
⚫ | |||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 156 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | - |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Carriage and Communication |
||
− | | Depreciation |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 471 |
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 701 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | | Materials |
||
− | | Refreshments |
||
− | | align="right" | |
+ | | align="right" | 18 |
| align="right" | - |
| align="right" | - |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | | Bank Charges & Interest |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| colspan="2" | |
| colspan="2" | |
Revision as of 11:52, 30 May 2013
Income 2012
OpenStreetMap Foundation
INCOME STATEMENT (in GBP)
for Period
01 September 2011 To 31 August 2012
01 September 2010 To 31 August 2011
INCOME |
01 Sep 2011 31 Aug 2012 |
01 Sep 2010 31 Aug 2011 | |
---|---|---|---|
Donations | 60,286 | 54,458 | |
Miscellaneous Income | 1,735 | - | |
Membership Income | 3,083 | 4,260 | |
Conference Registrations | 18,1801 | - | |
Merchandising and Commissions | 26 | 151 | |
Conference Sponsorship | 43,856 | - | |
Conference Scholarship donations | 213 | - | |
Conference Merchandising | 701 | - | |
|
| ||
TOTAL INCOME |
128,701
|
58,869.44 | |
EXPENSES | |||
Merchandising | 1,933 | - | |
Carriage | - | 64 | |
Website Costs | 12,271 | 7,968 | |
Scholarship Costs | 9,725 | - | |
Conference Costs | 26,509 | 2,010 | |
Travel and Accomodation | 5,140 | 7,178 | |
Bad Debts Written off (specific) | 1,639 | - | |
Exchange Rate Losses/Gains | 662 | - | |
Depreciation Charge: Computer Equipment | 14,935 | 8,371 | |
Accountancy and Legal | 6,552 | 1,941 | |
Professional fees | 5,700 | - | |
Insurance | 4,477 | 4,452 | |
Repairs and Renewals | 156 | - | |
Carriage and Communication | 471 | 701 | |
Materials | 18 | - | |
Bank Charges & Interest | 1,419 | 1,986 | |
|
| ||
TOTAL EXPENSES |
91,607 |
34,918.29 | |
INCOME / (LOSS) |
37,094 |
23,951.15 |