Difference between revisions of "Local Chapters/Applications"
m (→Regional: + Link to page for Czech application) |
(→Regional: + Link to Czech application, formatting, +status of applications) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Currently open Local Chapter applications |
Currently open Local Chapter applications |
||
==Regional== |
==Regional== |
||
− | * [[Local Chapters/Applications/Japan|Japan]] |
||
+ | |||
− | * [[Local Chapters/Applications/Slovakia|Slovakia]] |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
− | * [[Local Chapters/Applications/Gambia|Gambia]] |
||
+ | |- |
||
− | * [[Local Chapters/Applications/Uganda|Uganda]] |
||
+ | ! scope="col"| Applying for LC status in |
||
− | * [[Local Chapters/Applications/Ireland|Ireland]] |
||
+ | ! scope="col"| Name of organisation |
||
− | * [[Local Chapters/Applications/Czechia|Czechia]] |
||
+ | ! scope="col"| LC application documents |
||
+ | ! scope="col"| Status |
||
+ | |- |
||
+ | | Czechia || OpenStreetMap Česká republika z.s. || [[Local Chapters/Applications/Czechia|Czechia - application docs]] || Active |
||
+ | |- |
||
+ | | Ireland || OpenStreetMap Ireland CLG || [[Local Chapters/Applications/Ireland|Ireland - application docs]] || Active |
||
+ | |- |
||
+ | | Slovakia || Freemap Slovakia || [[Local Chapters/Applications/Slovakia|Slovakia - application docs]] || Active |
||
+ | |- |
||
+ | | Uganda || OpenStreetMap Uganda || [[Local Chapters/Applications/Uganda|Uganda - application docs]]|| Active |
||
+ | |- |
||
+ | | Gambia || The Gambia YMCA Computer Training Center & Digital Studio || [[Local Chapters/Applications/Gambia|Gambia - application docs]] || Latest update 2018-05 |
||
+ | |- |
||
+ | | Japan || 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ ジャパン (OpenStreetMap Foundation Japan) || [[Local Chapters/Applications/Japan|Japan - application docs]] || Dormant |
||
+ | |} |
||
==Topical== |
==Topical== |
Revision as of 18:41, 3 August 2019
Currently open Local Chapter applications
Regional
Applying for LC status in | Name of organisation | LC application documents | Status |
---|---|---|---|
Czechia | OpenStreetMap Česká republika z.s. | Czechia - application docs | Active |
Ireland | OpenStreetMap Ireland CLG | Ireland - application docs | Active |
Slovakia | Freemap Slovakia | Slovakia - application docs | Active |
Uganda | OpenStreetMap Uganda | Uganda - application docs | Active |
Gambia | The Gambia YMCA Computer Training Center & Digital Studio | Gambia - application docs | Latest update 2018-05 |
Japan | 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ ジャパン (OpenStreetMap Foundation Japan) | Japan - application docs | Dormant |
Topical
None