Difference between revisions of "Local Chapters/Applications"
(→Regional: + Argentina (Asociación Civil Geolibres) & Kosovo (Free Libre Open Source Software Kosova)) |
m (→Regional: links to gitlab) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
! scope="col"| Status |
! scope="col"| Status |
||
|- |
|- |
||
− | | Kosovo || Free Libre Open Source Software Kosova || [[Local Chapters/Applications/Kosovo|Kosovo - application docs]] || Active |
+ | | Kosovo || Free Libre Open Source Software Kosova || [[Local Chapters/Applications/Kosovo|Kosovo - application docs]] || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/208 Active] |
|- |
|- |
||
− | | Argentina || Asociación Civil Geolibres || [[Local Chapters/Applications/Argentina|Argentina - application docs]] || Active |
+ | | Argentina || Asociación Civil Geolibres || [[Local Chapters/Applications/Argentina|Argentina - application docs]] || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/203 Active] |
|- |
|- |
||
− | | Oceania || OSGeo Oceania Limited || [[Local Chapters/Applications/Oceania|Oceania - application docs]] || Active |
+ | | Oceania || OSGeo Oceania Limited || [[Local Chapters/Applications/Oceania|Oceania - application docs]] || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/179 Active] |
|- |
|- |
||
− | | Czechia || OpenStreetMap Česká republika z.s. || [[Local Chapters/Applications/Czechia|Czechia - application docs]] || Active |
+ | | Czechia || OpenStreetMap Česká republika z.s. || [[Local Chapters/Applications/Czechia|Czechia - application docs]] || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/173 Active] |
|- |
|- |
||
− | | Slovakia || Freemap Slovakia || [[Local Chapters/Applications/Slovakia|Slovakia - application docs]] || Active |
+ | | Slovakia || Freemap Slovakia || [[Local Chapters/Applications/Slovakia|Slovakia - application docs]] || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/121 Active] |
|- |
|- |
||
− | | Uganda || OpenStreetMap Uganda || [[Local Chapters/Applications/Uganda|Uganda - application docs]]|| Active |
+ | | Uganda || OpenStreetMap Uganda || [[Local Chapters/Applications/Uganda|Uganda - application docs]]|| [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/200 Active] |
|- |
|- |
||
− | | Gambia || The Gambia YMCA Computer Training Center & Digital Studio || [[Local Chapters/Applications/Gambia|Gambia - application docs]] || Latest update 2018-05 |
+ | | Gambia || The Gambia YMCA Computer Training Center & Digital Studio || [[Local Chapters/Applications/Gambia|Gambia - application docs]] || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/127 Latest update 2018-05] |
|- |
|- |
||
| Japan || 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ ジャパン (OpenStreetMap Foundation Japan) || [[Local Chapters/Applications/Japan|Japan - application docs]] || Dormant |
| Japan || 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ ジャパン (OpenStreetMap Foundation Japan) || [[Local Chapters/Applications/Japan|Japan - application docs]] || Dormant |
||
+ | |- |
||
+ | | USA || OpenStreetMap US || ? || [https://gitlab.com/osmfoundation/board/issues/199 It's Complicated] |
||
|} |
|} |
||
Revision as of 15:14, 23 January 2020
Currently open Local Chapter applications
Regional
Applying for LC status in | Name of organisation | LC application documents | Status |
---|---|---|---|
Kosovo | Free Libre Open Source Software Kosova | Kosovo - application docs | Active |
Argentina | Asociación Civil Geolibres | Argentina - application docs | Active |
Oceania | OSGeo Oceania Limited | Oceania - application docs | Active |
Czechia | OpenStreetMap Česká republika z.s. | Czechia - application docs | Active |
Slovakia | Freemap Slovakia | Slovakia - application docs | Active |
Uganda | OpenStreetMap Uganda | Uganda - application docs | Active |
Gambia | The Gambia YMCA Computer Training Center & Digital Studio | Gambia - application docs | Latest update 2018-05 |
Japan | 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ ジャパン (OpenStreetMap Foundation Japan) | Japan - application docs | Dormant |
USA | OpenStreetMap US | ? | It's Complicated |
Topical
None